連州市2024年度農(nóng)業(yè)機械購置補貼第二批公示表
來源:連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 發(fā)布時間:2024-08-27 16:28:52
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
經(jīng)連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和財政局審核,同意下列購機(含報廢)申請者享受補貼,現(xiàn)予公示,公示時間自2024年8月27日開始至2024年9月2日止,對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面和電話向連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。 聯(lián)系地址:連州市湟川北路144號,郵政編碼:513400,聯(lián)系電話:0763-6631509,聯(lián)系人:王海森。 | |
| | | | | | 連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2024年8月27日 | | |
| | | | | | | |
序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 機具型號 | 數(shù)量 | 國補總額(元) | 總成交價格(元) | 備注 | |
1 | 黃初民 | 龍坪鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | LY1004(G4) | 1 | 16300 | 149600 |
| |
2 | 陳石友 | 西江鎮(zhèn) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 1 | 1800 | 8800 |
| |
3 | 陳石友 | 西江鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | LY1004(G4) | 1 | 16300 | 148600 |
| |
4 | 盧杰 | 西江鎮(zhèn) | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200A | 1 | 2100 | 9300 |
| |
5 | 連州市連民農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社 | 九陂鎮(zhèn) | 插秧機 | 2ZGF-6B | 1 | 33000 | 68000 |
| |
6 | 連州市連民農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社 | 九陂鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | LY1004(G4) | 1 | 16300 | 134600 |
| |
7 | 連州市連民農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社 | 九陂鎮(zhèn) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 1 | 1800 | 8000 |
| |
8 | 廣東漁晟農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 豐陽鎮(zhèn) | 增氧機 | YL-1.5 | 10 | 3600 | 12500 |
| |
| 合計 |
|
|
| 17 | 91200 | 539400 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
附件下載: